รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Union Bright
ได้รับการรับรอง: CE, ROHS
หมายเลขรุ่น: P2.6
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 12
ราคา: 260$
รายละเอียดการบรรจุ: แพ็คเกจเคส
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 1,000 ชิ้น / เดือน
| เลขที่ | P2.84 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P5.68 | |
| แอปพลิเคชัน | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | |
| โมดูล | ระยะพิทช์พิกเซล(มม.) | 2.84 | 3.91 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | 5.68 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
| ความละเอียดของโมดูล (พิกเซล) | 88*88 | 64*64 | 52*52 | 64*64 | 52*52 | 44*44 | |
| ประเภท LED | เอสเอ็มดี2020 | เอสเอ็มดี2020 | เอสเอ็มดี2020 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2727 | |
| ตู้ | ขนาดตู้(มม.) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| มติคณะรัฐมนตรี(พิกเซล) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 104*104 | 88*88 | |
| วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ | ไดเคสอลูมิเนียม | ไดเคสอลูมิเนียม | ไดเคสอลูมิเนียม | ไดเคสอลูมิเนียม | ไดเคสอลูมิเนียม | |
| น้ำหนักตู้ (กก.) | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14.5 | ≤14.5 | ≤14.5 | |
| แสดง | ความหนาแน่นของพิกเซล | 123904พิกเซล/ม2 | 65536พิกเซล/ม2 | 43264พิกเซล/ม2 | 65536พิกเซล/ม2 | 43264พิกเซล/ม2 | 30976พิกเซล/ม2 |
| ความสว่าง | ≥800ซีดี/ม2 | ≥800ซีดี/ม2 | ≥800ซีดี/ม2 | ≥800ซีดี/ม2 | ≥800ซีดี/ม2 | ≥800ซีดี/ม2 | |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥1920 | ||||||
| ระดับสีเทา | 16 บิต | ||||||
| เฉลี่ยการใช้พลังงาน | 580W/ตรม | 620W/ตรม | |||||
| สูงสุดการใช้พลังงาน | 200W/ตรม | 320W/ตรม | |||||
| มุมมอง | สูง:160°V:140° | ||||||
| เกรดไอพี | IP30 | IP65 | |||||
| การเข้าถึงบริการ | บริการกลับ | ||||||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -20ºC~50ºC, 10~90%RH | ||||||
| อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -40ºC~60ºC, 10~90%RH | ||||||


